溶接


| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 本社工場 | 石原工場 | ||
| TIG溶接機 | 160A・200A・300A | 40 | 7 |
| ポータブルバッテリーTIG溶接機 | 180A | 1 | 0 |
| 半自動溶接機 | 300A・350A・500A | 35 | 6 |
| レーザー溶接機 | WEL-KEN V-HF2000 500W | 0 | 1 |
| プラズマ溶接機 | 350A | 3 | 1 |
| パイプ自動溶接機 | 300A | 1 | 0 |
| 円筒突合せ自動溶接機 | 2500L・2000L・1300L | 2 | 1 |
| マニプレーター | 3500×3000L・3000×2000L・2000×2000L | 5 | 1 |
| 溶接ロボット(6軸) | ダイヘン アルメガ FD-B4 350A | 1 | 1 |
| 管端シール自動溶接機 | 第一メカテック G-160 | 0 | 1 |
切断


| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 本社工場 | 石原工場 | ||
| 3次元レーザー切断機 | アマダ 3kW・4kW 1500×3000×700H | 2 | 0 |
| NCプラズマ切断機 | KOMATSU 60kW 3100×6100 SS:t35 SUS:t30 SUSクリーンカット:t20 |
1 | 0 |
| エアープラズマ切断機 | 30A・55A・60A・70A・80A・120A(ガウジング兼用) | 9 | 1 |
| シャーリング | t13×1300 | 0 | 1 |
| 油圧シャーリング | t4.5×1280 | 0 | 1 |
| ノコ盤高速カッター | 300A×1・200A×3・150A×1・φ370×φ45×3.0t | 4 | 2 |
切削加工


| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 本社工場 | 石原工場 | ||
| 縦型CNCターニングセンタ(3軸) | OM製作所 2000φ×1815H(テーブル2000φ) | 1 | 0 |
| 縦型CNC複合旋盤(3軸) | 大隈 1000φ×500H(テーブル850φ) | 2 | 0 |
| 横型CNC複合旋盤(3軸) | 森精機 280φ×1345L | 1 | 0 |
| 横型CNC旋盤(2軸) | 森精機 250φ×1345L | 1 | 0 |
| 横型CNC旋盤 | マザック 200φ・250φ×300L | 3 | 0 |
| 汎用旋盤 | 460φ×1200・510φ×1500・540φ×800 560φ×3000・700φ×1600 |
5 | 1 |
| 横型複合加工機 | マザック 820φ×4000L | 1 | 0 |
| 縦型マシニングセンタ | 大隈豊和 2200×850×750H・700×400×410H | 2 | 0 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック 1050×820×300H | 1 | 0 |
| スロッター(自動送り付き) | ストローク280 | 1 | 0 |
| ラジアルボール盤 | 1225L・1000L | 1 | 1 |
| 直立ボール盤 | 1500H | 1 | 1 |
ロール曲げ
.jpg)

| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 本社工場 | 石原工場 | ||
| NCベンディングロール | 150φ×1300・250φ×2000・400φ×3000 | 3 | 1 |
| NCテーパーベンディングロール | t4.5×1550 | 1 | 0 |
| 小径ロール | 90φ×500L | 1 | 0 |
| ウレタンロール | 98φ×1250L | 1 | 0 |
プレス曲げ


| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 本社工場 | 石原工場 | ||
| 油圧プレス | アマダ 60ton・森 500ton | 2 | 0 |
| 油圧プレスブレーキ | アマダ 220ton×4000L | 1 | 0 |
検査・測定機器


| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 本社工場 | 石原工場 | ||
| ワイドエリア3次元測定機 | キーエンス WM-3000 | 1 | 0 |
| 超音波板厚計 | A&D AD-3255 | 2 | 0 |
| 電磁式膜厚計 | SANKO SM-4C | 1 | 0 |
| ひずみ測定器 | 共和電業 UCAM-1A | 1 | 0 |
| 材料鑑別器(メタスコープ) | CLANDON METASCOPE | 1 | 0 |
| ヘリウムリークディテクタ | 島津製作所 MSE-2000A | 1 | 0 |
| 磁気探傷装置 | 検査技術研究所 MAGNAPET M-1 | 1 | 0 |
| デジタル真空計 | MASTERCOOL TA142E | 1 | 0 |
| 酸素濃度計 | 理研計器 OX-07 | 1 | 0 |
| 表面温度計 | 安立計器 HFT-40 | 1 | 0 |
| ファイバースコープ(管内カメラ) | レッキス工業 GLS1616S | 2 | 1 |
その他設備
| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 本社工場 | 石原工場 | ||
| ターニングロール | 0.5ton・1ton・5ton・10ton・20ton | 8 | 2 |
| ポジショナー | 0.1ton・0.5ton・1ton・2ton・3ton | 13 | 3 |
| マルチワーカー | NITTO MW-50 | 1 | 1 |
| 電動拡管装置 | SUGINO 19~38mm | 1 | 0 |
| シャイナー(電解焼け取り機) | ケミカル山本 スーパーシャイナーM2 | 1 | 1 |
| 天井走行クレーン | 15ton×2・10ton×2・5ton×4 2.8ton×12・2.5ton×1・2ton×7 1.5ton×1・1ton×1・0.9ton×3 0.5ton×1・0.49ton×1 |
28 | 7 |
| CAD設計システム | ANDES ProWinⅡ | 6 | 0 |
協力工場主要設備
| 設備名称 | メーカー・仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 縦型CNCターニングセンタ(3軸) | 5000φ×2600H(テーブル3000φ) | 1 |
| 門型マシニングセンタ | 8000×4200×2500 | 1 |
| 五面加工機 | 2500×1200×1300 | 1 |